Nie war Messtechnik einfacher und benutzerfreundlicher.
TECHNISCHE DATEN
ANALOGE EINGÄNGE
| Anzahl Eingangskanäle | 16 differentiell - bei Messung von Widerständen, Widerstandsthermometern und Messbrücken reduziert sich die Anzahl der verfügbaren Kanäle auf 8 (4-Leiter-Technik) |
| A/D-Wandler | Sigma-Delta |
| Auflösung | 24 Bit |
| Abtastrate je Kanal | 10 Hz max. |
| Eingangsspannungsbereiche | ± 10 / 5 / 3 / 1,6 V ± 800 / 400 / 200 / 100 mV |
| Genauigkeit Gain maximale Abweichung bei Raumtemperatur 23 ± 5 °C | ± 10 V - 0,008 % ± 5 V - 0,008 % ± 3 V - 0,008 % ± 1,6 V - 0,008 % ± 800 mV - 0,008 % ± 400 mV - 0,008 % ± 200 mV - 0,009 % ± 100 mV - 0,01 % |
| Genauigkeit Offset maximale Abweichung bei Raumtemperatur 23 ± 5 °C | ± 10 V - 0,1 mV ± 5 V - 0,1 mV ± 3 V - 0,1 mV ± 1,6 V - 0,1 mV ± 800 mV - 0,05 mV ± 400 mV - 0,05 mV ± 200 mV - 0,02 mV ± 100 mV - 0,01 mV |
| Eingangsstrom-Bereich | ± 20 mA |
| Genauigkeit Gain maximale Abweichung bei Raumtemperatur 23 ± 5 °C | 0,03 % |
| Genauigkeit Offset maximale Abweichung bei Raumtemperatur 23 ± 5 °C | 0,003 mA |
| Thermoelemente (Typen) | B, E, J, K, N, R, S, T |
| Genauigkeit maximale Abweichung inkl. Kalstellenkompensation bei Raumtemperatur 23 ± 5 °C | Typ B - Temperaturbereich: +600 ... +1820 °C - 1,8 °C Typ E - Temperaturbereich: - 200 ... +1000 °C - 1,2 °C Typ J - Temperaturbereich: - 210 ... +1200 °C - 1,3 °C Typ K - Temperaturbereich: - 200 ... +1372 °C - 1,4 °C Typ N - Temperaturbereich: - 200 ... +1300 °C - 1,5 °C Typ R - Temperaturbereich: +100 ... +1768 °C - 1,8 °C Typ S - Temperaturbereich: +100 ... +1768 °C - 1,9 °C Typ T - Temperaturbereich: - 40 ... +400 °C - 1,0 °C |
| Widerstandsthermometer (Typen) | PT50, PT100, PT500, PT1000 |
| Genauigkeit maximale Abweichung bei Raumtemperatur 23 ± 5 °C | PT50 - Temperaturbereich: - 200 ... +250 °C - 1,0 °C - Temperaturbereich: +250 ... +850 °C - 1,5 °C PT100 - Temperaturbereich: - 200 ... +250 °C - 0,6 °C - Temperaturbereich: +250 ... +850 °C - 1,0 °C PT500 - Temperaturbereich: - 200 ... +250 °C - 0,4 °C - Temperaturbereich: +250 ... +850 °C - 0,7 °C PT1000 - Temperaturbereich: - 200 ... +250 °C - 0,3 °C - Temperaturbereich: +250 ... +850 °C - 0,6 °C |
DIGITALE EIN- UND AUSGÄNGE
| Anzahl Eingangskanäle | 6 optoentkoppelt |
| Eingangspegel | TTL, L: < 0,8 V, H: > 2,4 V (max. 24 V) |
| Anzahl Ausgangskanäle | 6 elektronische Relais |
| Schaltspannung | 40 V max @ 1 A |
ALLGEMEIN
| CPU | ARM® Cortex-A53 Quad Core, Taktrate 1,4 GHz |
| Arbeitsspeicher | 1 GByte |
| Betriebssystem | Raspbian |
| Host-Interface | 1 x GigaBit Ethernet (RJ45) WLAN 802.11 b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz) |
| Interner Speicher | 16 GByte MicroSD-Card davon 8 GByte (1 GSamples) für Messdaten |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Versorgungsspannung | 10 - 36 VDC |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 7,5 W |
| Abmessungen (B x H x T) | 211 x 70 x 208,8 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gewicht | 1,8 kg |

